Es folgt eine Auswahl von Wechselkursen von Papierwährungen in Pecunia Aurea Mundi - der Weltwährung Gold - und zurück.
Für alle Wechselkurse wählen Sie bitte Wechselkurse.
Vorzugs-Wechselkurs 10% / Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi*
(ausgewählte Währungen, Stand: 22.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 53,55 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 65,94 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 72,22 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 45,69 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 5.755,96 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 10% / Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi*
(ausgewählte Währungen, Stand: 22.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 27,68 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 34,09 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 37,33 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 23,61 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 2.975,26 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 3% / Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi**
(ausgewählte Währungen, Stand: 22.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 57,72 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 71,08 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 77,84 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 49,24 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 6.204,18 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Vorzugs-Wechselkurs 3% / Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi**
(ausgewählte Währungen, Stand: 22.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 29,83 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 36,73 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 40,23 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 25,45 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 3.206,36 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Wechselkurs Papiergeld in 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi
(ausgewählte Währungen, Stand: 22.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 59,50 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 73,27 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 80,24 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 50,76 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 6.395,51 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 1g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
Wechselkurs Papiergeld in 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi
(ausgewählte Währungen, Stand: 22.02.2012)
| Kurs | Währung | Edelmetall | |||
| 30,75 | EUR - Euro | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 37,87 | CHF - Schweizer Franken | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 41,47 | USD - US Dollar | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 26,23 | GBP - Pfund Sterling | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
| 3.305,24 | JPY - Japanischer Yen | ![]() |
>> | 0,5g KB Gold - Pecunia Aurea Mundi | ![]() |
* Der Preis "Vorzugs-Wechselkurs 10% Papier -> Edelmetall" gilt nur für ab 11.12.2011 abgeschlossene Dauerbestellungen nach Variante 10% .
** Der Preis "Vorzugs-Wechselkurs 3% Papier -> Edelmetall" ist der Preis, der in KB-Kaufverträgen als Vorzugspreis deklariert ist.